|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 主題 GIS
検索結果表示: 1 - 9 / 9
発行日 | タイトル | 著者 |
2022年2月22日 | 006 データ分析とビジュアライゼーション | Mark, Gillings; Alicia, Wise; Martina, Trognitz; IANUS; Deutsches Archäologisches Institut(DAI); Kieron, Niven; Valentijn, Gilissen; Data Archiving and Networked Services (DANS); Peter, Halls; Gary, Lock; Paul, Miller; Greg, Phillips; Nick, Ryan; David, Wheatley; Tim, Evans; Ruth, Beusing; Bruno, Fanini; Kate, Fernie; Roberto, Scopigno; Benjamin, Štular; Seta, Stuhec; 野口, 淳; のぐち, あつし; Noguchi, Atsushi; ヤナセ, ペーテル; やなせ, ぺーてる; Yanase, Peter; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi |
2019年1月17日 | 007 Ⅱ.文化財行政におけるGISの活用[6]文化財調査におけるGISの基礎知識とQGISの実践的操作方法 | 石井, 淳平 |
2019年1月17日 | 008 Ⅱ.文化財行政におけるGISの活用[7]東京都府中市におけるGISの利活用 | 廣瀬, 真理子; HIROSE, Mariko |
2019年1月17日 | 010 Ⅱ.文化財行政におけるGISの活用[9]福岡市埋蔵文化財課のGISとその活用 | 板倉, 有大; ITAKURA, Yudai |
2021年3月12日 | 014 5.GIS[13]刊行物およびGISによる遺跡地図の公開状況 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 武内, 樹治; Takeuchi, Mikiharu |
2022年3月30日 | 018 3.文化財分野におけるGIS利用 [17] 行政へのオープンソースGISの導入とオープンデータの事例 | 喜多, 耕一; Kita, Koichi |
2022年3月30日 | 020 3.文化財分野におけるGIS利用 [19] QGISを利用した発掘調査記録のデジタル化 | 石井, 淳平; Ishii, Junpei |
2022年3月30日 | 023 4.GIGAスクールと地域文化財:学校での活用事例 [22] 児童生徒を対象とした遺跡情報システム(GIS)の活用 | 川崎, 志乃; Kawasaki, Shino |
2018年9月18日 | 平成30年度文化財担当者専門研修 遺跡情報記録課程 | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所; Independent Administrative Institution National Institute for Cultural Heritage Nara National Research Institute for Cultural Properties |
検索結果表示: 1 - 9 / 9
|