|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 著者 きまた, けいぞう
検索結果表示: 1 - 11 / 11
発行日 | タイトル | 著者 |
1983年7月26日 | 006 Ⅴ 付章 | 高田, 良信; 森, 郁夫; もり, いくお; Mori, Ikuo; 菅谷, 文則; 岡田, 英男; おかだ, ひでお; Okada, Hideo; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1979年9月5日 | 006 ロープウエイ方式撮影システムの開発 | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1993年3月15日 | 015 愛媛県松野町の近世地形模型図化 | 佃, 幹雄; つくだ, みきお; Tsukuda, Mikio; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1990年3月13日 | 016 平城京研究の先覚者 北浦定政に関する基礎的研究 | 岩本, 次郎; いわもと, じろう; Iwamoto, Jiro; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1976年11月6日 | 017 遺跡判読のための空中写真の撮影条件について | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1984年12月25日 | 021 一般カメラによる写真測量 | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1990年3月13日 | 021 解析図化機(AC-1)のプログラム | 伊東, 太作; いとう, たいさく; Ito, Taisaku; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1988年3月20日 | 021 簡易空中写真撮影システムの開発 | 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1977年8月20日 | 023 公開講演会要旨 | 黒崎, 直; くろさき, ただし; Kurosaki, Tadashi; 田辺, 征夫; たなべ, いくお; Tanabe, Ikuo; 田中, 哲雄; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1992年3月31日 | 024 仏像のデジタルマッピング | 牛嶋, 茂; うしじま, しげる; Ushijima, Shigeru; 伊東, 太作; いとう, たいさく; Ito, Taisaku; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
1997年3月15日 | 034 公開講演会 | 村田, 健一; むらた, けんいち; Murata, Kenichi; 高瀬, 要一; たかせ, よういち; Takase, Youichi; 猪熊, 兼勝; いのくま, かねかつ; Inokuma, Kanekatsu; 木全, 敬蔵; きまた, けいぞう; Kimata, Keizo |
検索結果表示: 1 - 11 / 11
|