|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 著者 Yamaguchi, Hiroshi
検索結果表示: 1 - 8 / 8
発行日 | タイトル | 著者 |
2022年3月30日 | 004 第2章 SfM-MVS による計測方法について 2.異なるフォトグラメトリ実行プログラムで構築した瓦の三次元モデルの比較 | 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2018年3月31日 | 004 第3章 分布調査の成果 | 福家, 恭; 広瀬, 侑紀; 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 鈴木, 知怜; 金田, 明大; かねだ, あきひろ; Kaneda, Akihiro; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2018年3月30日 | 005 第4章 金工品・彫金技術の記録、計測と今後の課題 | 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 栗山, 雅夫; くりやま, まさお; Kuriyama, Masao; 諫早, 直人; いさはや, なおと; Isahaya, Naoto |
2020年2月25日 | 020 4.文化財調査におけるGISの活用 [19]GISの基礎 -文化財におけるGIS利用の概要- | 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2017年6月30日 | 033 瓦当の三次元計測法の検討 -瓦当データベース構築に向けた模索- | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2017年6月30日 | 036 大型遺物実測における三次元計測の有用性 | 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
2018年6月30日 | 037 藤井寺市唐櫃山古墳石棺の三次元計測 | 廣瀬, 覚; ひろせ, さとる; Hirose, Satoru; 新開, 義夫; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2018年6月30日 | 038 大坂城石垣石丁場跡における水中残石の調査 | 高田, 祐一; たかた, ゆういち; Takata, Yuichi; 福家, 恭; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 金田, 明大; かねだ, あきひろ; Kaneda, Akihiro |
検索結果表示: 1 - 8 / 8
|