Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2008年度 >
打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発 >
タイトル: | 打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発 |
その他のタイトル: | Development of the hammering test and acoustic emission technique for stone cultural properties |
著者: | 高妻, 洋成 こうづま, ようせい Kouzuma, Yousei 肥塚, 隆保 こえづか, たかやす Koezuka, Takayasu 降幡, 順子 ふりはた, じゅんこ Furihata, Junko 脇谷, 草一郎 わきや, そういちろう Wakiya, Souichirou |
キーワード: | 打音試験法 アコースティックエミッション 石造文化財 劣化診断技術 保存 修復 非破壊計測 モニタリング |
発行日: | 2009年3月31日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 科学研究費補助金研究成果報告書、基盤研究(B) |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/1774 |
出現コレクション: | 打音試験法及びアコースティックエミッション法による石造 文化財の劣化診断技術の開発
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/1774
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|