Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2001 >
タイトル: | 007 三次元レーザースキャナによる唐招提寺金堂の破損図作成 |
その他のタイトル: | Drawing a damage map of the Main Hall at Toshodaiji Temple by 3D laser scanner |
著者: | 田中, 泉 たなか, いずみ Tanaka, Izumi |
キーワード: | 三次元レーザースキャ 唐招提寺 金堂 破損図 Toshodaiji Temple 3D laser scanner damage map |
発行日: | 2001年10月31日 |
出版者: | 独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所 Independent Administrative Institution National Research Institute for Cultural Properties,Nara |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2001、pp.16-17 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/299 |
ISSN: | 13471589 |
出現コレクション: | 2001
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/299
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|