Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
001 奈良文化財研究所年報 >
1969 >
タイトル: | 003 写真測量の文化財調査への応用2 1.発掘機構・遺物への応用 |
その他のタイトル: | Applications of photogrammetry to research on cultural propertiesⅡ 1 Applications to monuments and relics |
著者: | 牛川, 喜幸 長谷川, 誠 伊東, 太作 いとう, たいさく Ito, Taisaku 佃, 幹雄 つくだ, みきお Tsukuda, Mikio 坪井, 清足 つぼい, きよたり Tsuboi, Kiyotari |
キーワード: | 写真測量 航空写真測量 実測調査 垂直撮影 石舞台 庭園遺跡 南陽寺跡 湯殿跡 |
発行日: | 1969年12月27日 |
出版者: | 奈良国立文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所年報、1969、pp.2-8 |
内容記述: | 掲載許可調整中の画像は表示されません |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/3634 |
出現コレクション: | 1969
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/3634
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|