Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2009 >
タイトル: | 004 デジタル写真測量による 遺構の記録 |
その他のタイトル: | Recording structural remains with digital photogrammetry |
著者: | 番, 光 ばん, ひかる Ban, Hikaru |
キーワード: | デジタル写真測量 石神遺跡 |
発行日: | 2009年7月10日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2009、pp.3 |
抄録: | ジタル写真測量による遺構の記録は、石神遺跡第18次発掘調査(飛鳥藤原第140次調査、『紀要2007』)でもおこなわれ、傑敷や瓦溜りなど、記録が必要ではあるが、多くの時間や労力を割かなくてはならなかった対象において有効であることが報告されている。飛鳥藤原第153次調査で検出した傑敷広場H10800について、デジタル写真測量による記録をおこった。本稿では広範囲の対象をどのように記録したかについて、手順とその問題点に絞って報告する。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/512 |
ISSN: | 13471589 |
出現コレクション: | 2009
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/512
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|