Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2012 >
タイトル: | 008 カンボジア王国クラン・コー遺跡出土のガラス小玉の自然科学的調査 |
その他のタイトル: | Scientific study of glass beads excavated from the Krang Kor site, Cambodia |
著者: | 田村, 朋美 たむら, ともみ Tamura, Tomomi |
キーワード: | ガラス小玉 蛍光X線分析法 カリ鉛ガラス 淡青色不透明 非破壊測定法 |
発行日: | 2012年6月29日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良国立文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2012、pp.12-13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/5337 |
出現コレクション: | 2012
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/5337
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|