Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2013 >
タイトル: | 025 瓦割を利用した垂木間隔の推定-第一次大極殿院の復原研究11- |
その他のタイトル: | Inferring the Rafter Interval Based on Tile Width: Research for Reconstructing the First Imperial Audience Hall Compound, Part 11 |
著者: | 中川, 二美 なかがわ, ふみ Nakagawa, Fumi |
キーワード: | 東面回廊 瓦の葺き方 釘の痕跡 山田寺東面回廊 所用瓦 |
発行日: | 2013年6月28日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2013、pp.50-51 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/6182 |
出現コレクション: | 2013
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/6182
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|