Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2017 >
タイトル: | 016 文化遺産の構成要素と関連性の可視化 - 歴史文化基本構想と文化的景観の報告書にみる表現方法- |
その他のタイトル: | Visualization of Relations Between Components of Cultural Heritage: Methods of Expression Seen in Reports on “The Basic Scheme for Historic and Cultural Properties” and Cultural Landscapes |
著者: | 中島, 義晴 なかじま, よしはる Nakajima, Yoshiharu |
キーワード: | 史跡等整備のてびき 地図表現 マッピング 俯瞰図 断面模式図 |
発行日: | 2017年6月30日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2017、pp.30-31 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/7866 |
出現コレクション: | 2017
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/7866
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|