Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
010 奈良文化財研究所紀要 >
2018 >
タイトル: | 039 SLAM技術を用いた森林内遺跡の三次元計測 |
その他のタイトル: | Application of 3D Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Technology for Measuring Archaeological Sites in Wooded Areas |
著者: | 金田, 明大 かねだ, あきひろ Kaneda, Akihiro |
キーワード: | 空中LiDAR Stencil2 新沢千塚古墳群 等高線図 古墳形状 |
発行日: | 2018年6月30日 |
出版者: | 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 |
引用: | 奈良文化財研究所紀要、2018、pp.74-75 |
URI: | http://hdl.handle.net/11177/9691 |
出現コレクション: | 2018
|
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/9691
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|