|
Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
ブラウズ : 著者 中村, 亜希子
検索結果表示: 1 - 14 / 14
発行日 | タイトル | 著者 |
2022年3月30日 | 003 第2章 SfM-MVS による計測方法について 1.Metashape pro 版を使用する瓦当文様の三次元計測方法 | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
2014年9月25日 | 004 古代の山椒 | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi |
2018年3月 | 004 奈文研ギャラリー(60)瓦の3次元計測 | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 今井, 晃樹; いまい, こうき; Imai, Koki |
2014年9月25日 | 006 「曼椒油」再現実験 | 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 深澤, 芳樹; ふかさわ, よしき; Fukasawa, Yoshiki |
2022年3月30日 | 006 第3章 三次元計測データを応用した考古学的研究 1.「瓦様」と瓦笵 -東大寺式軒丸瓦における同紋瓦・同笵瓦の再検討- | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 今井, 晃樹; いまい, こうき; Imai, Koki; 林, 正憲; はやし, まさのり; Hayashi, Masanori; 岩永, 玲; いわなが, れい; Iwanaga, Rei |
2021年3月31日 | 006 摩羯灯(まかつとう)―および、その関連する問題について | 孫 機; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi |
2014年9月25日 | 007 イヌザンショウ・エゴマ・ツバキ油の分析 | 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 深澤, 芳樹; ふかさわ, よしき; Fukasawa, Yoshiki; 伏見, 達也; 安達, 峰子; 佐藤, 知栄実 |
2022年3月30日 | 007 第3章 三次元計測データを応用した考古学的研究 2.変形忍冬唐草文軒平瓦6647Cの再検討 | 石田, 由紀子; いしだ, ゆきこ; Ishida, Yukiko; 新尺, 雅弘; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
2013年6月28日 | 031 7、8世紀の灯明油に関する覚え書き | 深澤, 芳樹; ふかさわ, よしき; Fukasawa, Yoshiki; 桑田, 訓也; くわた, くにや; Kuwata, Kuniya; 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 庄田, 慎矢; しょうだ, しんや; Shoda, Shinya |
2017年6月30日 | 033 瓦当の三次元計測法の検討 -瓦当データベース構築に向けた模索- | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi |
2017年6月30日 | 036 大型遺物実測における三次元計測の有用性 | 神野, 恵; じんの, めぐみ; Jinno, Megumi; 山口, 欧志; やまぐち, ひろし; Yamaguchi, Hiroshi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
2018年6月30日 | 040 「同笵瓦」と「異笵瓦」 -東大寺式軒瓦の三次元計測と検討- | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko; 林, 正憲; はやし, まさのり; Hayashi, Masanori |
2011年6月15日 | 052 法華寺旧境内の調査-第468次 | 山崎, 健; やまざき, たけし; Yamazaki, Takeshi; 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
2011年6月15日 | 056 左京一条二坊十六坪の調査-第472次 | 中村, 亜希子; なかむら, あきこ; Nakamura, Akiko |
検索結果表示: 1 - 14 / 14
|